【选址服务】2019年10月易亨集团部分空置房产面积表
序号 | 楼层/房间号 | 空置面积(㎡) |
龙潭湖园区 | 28号楼五层E17-E23号 | 477.78 |
易亨大厦 | 601 | 680.00 |
808 | 278.32 | |
809 | 448.22 | |
1009 | 355.61 | |
11层 | 1166.00 | |
1502 | 367.07 | |
16层 | 1166.00 | |
1709 | 67.77 | |
1710 | 138.06 | |
1712 | 140.26 | |
环星园区 | C座4层 | 734.00 |
飞达园区 | 丰台区东铁匠营横七条16号院1号楼一层东北角 | 261.84 |
D座三层 | 733.00 | |
沙河园区 | 6层整层 | 2476.55 |
方略园区 | 林达大厦A座5层D、E室 | 386.00 |
器件所园区 | 4号楼五层 | 413.46 |
如有相关资源,请联系商会秘书处:
2019年10月12日 14:23
ꄘ0